0 – 5

(0-2, 0-2, 0-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1521

Joensuu

Goals

0 – 1
1:47
#20 Rasmus Lahnaviik (#77 Jami Virtanen, #41 Oskari Manninen) GWG
0 – 2
2:29
#22 Alexander Forslund (#40 Oliver Suni)
0 – 3
26:39
#80 Ville Vainikainen SH
0 – 4
36:18
#20 Rasmus Lahnaviik (#77 Jami Virtanen, #52 Riku Tuomola)
0 – 5
56:08
#40 Oliver Suni (#22 Alexander Forslund, #52 Riku Tuomola) PP
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 19 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Janhonen, Julius 97 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Juvonen, Juho 24 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jämsen, Juuso 27 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kerkkänen, Joel 86 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kokkola, Tatu 20 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laakso, Elmeri 21 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lauri, Onni 6 LD 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liiri, Niko 3 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lohisalo, Joonas 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Matikainen, Kalle 95 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mikkola, Niko 2 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mäenpää, Kasper 10 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Selänne, Leevi 13 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suvanto, Niilo 28 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vallius, Sakke 80 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viitala, Jasper 72 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Antti 17 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Wehmas, Jeremi 18 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Ahopelto, Juho 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vinni, Eemil 90 22 5 81,48 0 0 0 0 60:00

Jokerit

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Reko 62 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Elorinne, Aleksi 53 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Fenenko, Niks 12 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Forsblom, Saku 47 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Forslund, Alexander 22 C 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kangasniemi, Okko 26 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karvinen, Otto 21 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahnaviik, Rasmus 20 LW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Lausniemi, Arttu 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lemberg, Leevi 61 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liuksiala, Jesse 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Manninen, Oskari 41 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ruikka, Uula 43 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Räsänen, Veeti 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Salonen, Samuel 9 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suni, Oliver 40 RW 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuhkanen, Oliver 73 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuomola, Riku 52 LD 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vainikainen, Ville 80 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Jami 77 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Heikkeri, Sisu 37 20 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Risikko, Henri 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage