3 – 2

(2-1, 0-1, 1-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 186

Vantaa

Goals

0 – 1
13:04
#28 Elis Välilä (#27 Veeti Huumo, #21 Santeri Virta)
1 – 1
15:37
#11 Ron Gustafsson (#6 Teemu Pulkkinen, #22 Roope Turunen)
2 – 1
18:26
#38 Verneri Hellman (#11 Ron Gustafsson, #6 Teemu Pulkkinen)
2 – 2
31:11
#63 Roope Reini (#23 Daniil Trakht, #22 Valtteri Karnaranta)
3 – 2
43:21
#8 Miro-Pekka Saarelainen GWG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Fagerström, Juuso 24 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Gustafsson, Ron 11 LW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hellman, Verneri 38 LD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Holttinen, Oliver 14 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Iso-Kuortti, Perttu 62 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kettunen, Elias 18 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laakso, Aatu 44 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Menna, Mikael 81 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nikula, Arttu 9 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nissinen, Aleksi 27 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nordgren, Niklas 94 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nyman, Nooa 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pakaslahti, Aleksi 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pitkänen, Kristo 25 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pulkkinen, Teemu 6 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Saarelainen, Miro-Pekka 8 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Tiusanen, Eetu 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Turunen, Roope 22 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Varis, Kalle 35 25 2 92,59 0 0 0 0 60:00
Vuorinen, Eetu 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Huumo, Veeti 27 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karjalainen, Niclas 26 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karnaranta, Valtteri 22 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karppinen, Atte 71 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karppinen, Iiro 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kulmala, Frans 62 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kyllinen, Oliwer 12 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Markkula, Samu 15 LW 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Niklas 9 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rautiainen, Juha 51 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Reini, Roope 63 LD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tervo, Eetu 54 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Trakht, Daniil 23 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Valtonen, Tobias 25 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virta, Santeri 21 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorela, Jesse 48 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuori, Topi 44 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Välilä, Elis 28 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Välilä, Emil 11 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Väre, Severi 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helomaa, Juuso 31 31 3 91,18 0 0 0 0 57:37
Mäkelä, Leevi 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage