4 – 2

(3-0, 1-2, 0-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 641

Kokkola

Goals

1 – 0
9:54
#56 Tuomas Nissinen (#16 Elliot Cederberg, #61 Veikka Hahl) VR
+ #16 Elliot Cederberg, #20 Joni Virolainen, #44 Ville Immonen, #56 Tuomas Nissinen, #84 Valtteri Savolainen
- #6 Jirko Tukiainen, #7 Severi Väre, #9 Niklas Rantanen, #12 Oliwer Kyllinen, #45 Eevert Eloranta
2 – 0
18:15
#4 Eeli Lehtinen (#44 Ville Immonen, #20 Joni Virolainen)
+ #4 Eeli Lehtinen, #16 Elliot Cederberg, #20 Joni Virolainen, #44 Ville Immonen, #84 Valtteri Savolainen
- #3 Oskari Alapuranen, #11 Emil Välilä, #15 Samu Markkula, #22 Valtteri Karnaranta, #62 Frans Kulmala
3 – 0
18:28
#17 Topi Puikkonen (#56 Tuomas Nissinen, #15 Jere Ohtonen) VR GWG
+ #15 Jere Ohtonen, #16 Elliot Cederberg, #17 Topi Puikkonen, #56 Tuomas Nissinen, #70 Mikko-Matti Paakkola
- #6 Jirko Tukiainen, #7 Severi Väre, #9 Niklas Rantanen, #45 Eevert Eloranta, #54 Eetu Tervo
3 – 1
27:13
#34 Veikka Hämeenaho (#23 Daniil Trakht, #7 Severi Väre) DP
+ #6 Jirko Tukiainen, #7 Severi Väre, #12 Oliwer Kyllinen, #23 Daniil Trakht, #34 Veikka Hämeenaho
- #15 Jere Ohtonen, #29 Valtteri Siikala, #33 Mika Mönkkönen, #55 Rasmus Vuorinen, #70 Mikko-Matti Paakkola
3 – 2
30:17
#19 Joona Korhonen (#34 Veikka Hämeenaho, #23 Daniil Trakht)
+ #3 Oskari Alapuranen, #19 Joona Korhonen, #23 Daniil Trakht, #34 Veikka Hämeenaho, #62 Frans Kulmala
- #20 Joni Virolainen, #33 Mika Mönkkönen, #44 Ville Immonen, #55 Rasmus Vuorinen, #84 Valtteri Savolainen
4 – 2
38:48
#84 Valtteri Savolainen (#61 Veikka Hahl, #44 Ville Immonen) PP
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hermes

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Airo, Joni 71 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 18:49
Cederberg, Elliot 16 LD 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0,0 0 - 13:43
Eskola, Lauri 95 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:13
Hahl, Veikka 61 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:07
Immonen, Ville 44 C 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 14 42,9 14:34
Lehtinen, Eeli 4 RD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 - 21:46
Mönkkönen, Mika 33 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 19:55
Niinistö, Joel 18 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 69,2 18:21
Nissinen, Tuomas 56 RD 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 5 20,0 0 - 18:41
Ohtonen, Jere 15 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 16 87,5 16:10
Paakkola, Mikko-Matti 70 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:02
Puikkonen, Topi 17 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 50,0 0 - 13:34
Savolainen, Valtteri 84 LW 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 50,0 0 - 15:35
Siikala, Valtteri 29 FW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 5:34
Takala, Eemeli 50 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 19:15
Ulvila, Akseli 53 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 36,4 10:32
Vainio, Joona 45 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 24:17
Virolainen, Joni 20 RW 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:12
Vuorinen, Rasmus 55 LD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 17:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Mäkelä, Alex 31 32 2 94,12 0 0 0 0 60:00
Nikkilä, Niklas 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alapuranen, Oskari 3 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:04
Eloranta, Eevert 45 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 4 25,0 11:20
Huumo, Veeti 71 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 9,1 14:38
Hämeenaho, Veikka 34 C 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 5 20,0 14 50,0 16:52
Karnaranta, Valtteri 22 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 20:45
Karppinen, Iiro 5 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:19
Korhonen, Joona 19 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 - 15:19
Kulmala, Frans 62 LD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 20:24
Kyllinen, Oliwer 12 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 10:53
Lindholm, Ville 14 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 9:26
Markkula, Samu 15 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 21:38
Rantanen, Niklas 9 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 9:43
Tervo, Eetu 54 FW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 9:22
Trakht, Daniil 23 RW 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 9 0,0 1 100,0 15:46
Tukiainen, Jirko 6 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:24
Vuori, Topi 44 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 21:59
Välilä, Elis 28 LW 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 7:02
Välilä, Emil 11 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 24 45,8 19:41
Väre, Severi 7 RD 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:15
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helomaa, Juuso 31 16 4 80,00 0 0 0 0 57:01
Mäkelä, Leevi 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage