3 – 0

(0-0, 0-0, 3-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 3412

Helsinki

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Jokerit

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Elorinne, Aleksi 53 LD 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:51
Forsblom, Saku 47 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:45
Forslund, Alexander 22 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 15 73,3 18:31
Henritius, Teemu 16 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 45,5 13:48
Kallio, Bruno 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:52
Kangasniemi, Okko 26 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:06
Lahnaviik, Rasmus 20 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:22
Leskinen, Ville 25 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:33
Liuksiala, Jesse 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 3 33,3 15:17
Manninen, Oskari 41 D 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 50,0 0 - 10:11
Mustonen, Aleksi 92 C 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 7 42,9 15:01
Nalli, Miro 19 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 15 20,0 15:42
Rantakari, Otso 2 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:25
Suni, Oliver 40 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33,3 1 0,0 17:10
Tuhkanen, Oliver 73 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 15:14
Tumanovs, Miks 12 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:58
Tuomola, Riku 52 LD 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 21:07
Vainikainen, Ville 80 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 - 13:19
Virtanen, Jami 77 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 13:39
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Heikkeri, Sisu 37 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vehviläinen, Veini 30 17 0 100,00 0 0 0 0 60:00

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Tomi 21 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:27
Antikainen, Aatu 5 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:02
Boucher, Evan 71 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:12
Grönlund, Niklas 84 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 19:04
Haataja, Valtteri 78 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:53
Heinonen, Juho 23 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 7 42,9 10:30
Järvelä, Juho 93 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 76,5 16:41
Kaarela, Elias 15 LW 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 12:54
Kenttämaa, Aleksi 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:03
Lindroos, Valtteri 9 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:09
Lämsä, Jimi 44 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:27
Mikkola, Maks 91 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:42
Niemi, Eero 39 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 1 0,0 18:00
Posti, Lari-Henrik 27 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:27
Ruusunen, Rasmus 87 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 17 52,9 17:21
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 20:12
Sikorski, Anton 77 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:17
Virtanen, Eemeli 28 LD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 21:49
Örn, Tuomas 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 10 40,0 18:32
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Huunonen, Romi 40 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Hyypiä, Eetu 1 24 2 92,31 0 0 0 0 56:52

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage