4 – 2

(0-1, 1-1, 3-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 496

Vantaa

Goals

0 – 1
17:44
#90 Topias Liljamo (#20 Otto Jaatinen, #22 Luka Nyman) PP
1 – 1
23:32
#8 Miro-Pekka Saarelainen (#22 Roope Turunen, #18 Elias Kettunen)
+ #3 Aleksi Pakaslahti, #8 Miro-Pekka Saarelainen, #11 Ron Gustafsson, #22 Roope Turunen, #43 Anton Niemeläinen
- #18 Oskari Utriainen, #20 Otto Jaatinen, #37 Elmeri Hällfors, #42 Adam Wolin, #45 Eetu Heikkilä
1 – 2
38:21
#7 Bendeguz Dobos (#9 Rasmus Hokkanen, #42 Adam Wolin)
+ #7 Bendeguz Dobos, #9 Rasmus Hokkanen, #28 Waltteri Lehtonen, #42 Adam Wolin, #45 Eetu Heikkilä
- #3 Aleksi Pakaslahti, #4 Nooa Nyman, #8 Miro-Pekka Saarelainen, #11 Ron Gustafsson, #22 Roope Turunen
2 – 2
47:17
#22 Roope Turunen (#8 Miro-Pekka Saarelainen, #94 Niklas Nordgren)
+ #5 Elias Ulander, #8 Miro-Pekka Saarelainen, #22 Roope Turunen, #43 Anton Niemeläinen, #94 Niklas Nordgren
- #2 Aaro Kesäjärvi, #18 Oskari Utriainen, #22 Luka Nyman, #27 Kasper Tarvainen, #37 Elmeri Hällfors
3 – 2
58:30
#94 Niklas Nordgren (#4 Nooa Nyman, #22 Roope Turunen) GWG
+ #3 Aleksi Pakaslahti, #4 Nooa Nyman, #8 Miro-Pekka Saarelainen, #22 Roope Turunen, #94 Niklas Nordgren
- #2 Aaro Kesäjärvi, #17 Riku Tohila, #18 Oskari Utriainen, #22 Luka Nyman, #27 Kasper Tarvainen
4 – 2
59:52
#8 Miro-Pekka Saarelainen (#22 Roope Turunen, #94 Niklas Nordgren) ENG
+ #3 Aleksi Pakaslahti, #8 Miro-Pekka Saarelainen, #22 Roope Turunen, #38 Verneri Hellman, #94 Niklas Nordgren
- #16 Kasper Winqvist, #17 Riku Tohila, #18 Oskari Utriainen, #20 Otto Jaatinen, #22 Luka Nyman, #90 Topias Liljamo
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Fagerström, Juuso 24 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 10 50,0 16:59
Gustafsson, Ron 11 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:12
Hellman, Verneri 38 LD 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:35
Holttinen, Oliver 14 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:44
Iso-Kuortti, Perttu 62 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:43
Kettunen, Elias 18 D 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:05
Laakso, Aatu 44 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 73,7 12:12
Menna, Mikael 81 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 16:53
Niemeläinen, Anton 43 LD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 17:25
Nikula, Arttu 9 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:25
Nordgren, Niklas 94 RW 1 2 3 0 3 0 3 0 0 1 4 25,0 0 - 17:19
Nyman, Nooa 4 RD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:37
Pakaslahti, Aleksi 3 LD 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 0,0 0 - 21:49
Pitkänen, Kristo 25 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 12 66,7 17:13
Saarelainen, Miro-Pekka 8 RW 2 1 3 0 4 1 3 0 0 0 5 40,0 0 - 18:04
Tenhovuori, Niclas 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:05
Tiusanen, Eetu 29 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:04
Turunen, Roope 22 C 1 3 4 0 4 1 3 0 0 0 5 20,0 15 60,0 18:48
Ulander, Elias 5 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 22:50
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Elias, Rastislav 50 9 2 81,82 0 0 0 0 40:00
Varis, Kalle 35 11 0 100,00 0 0 0 0 20:00

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aliranta, Valtteri 29 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 5 20,0 6:46
Dobos, Bendeguz 7 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 - 15:10
Heikkilä, Eetu 45 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:56
Heikkilä, Miro 10 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6:50
Heinonen, Otto 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 23:33
Hokkanen, Rasmus 9 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:12
Huttu, Elias 11 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0,0 2:14
Hällfors, Elmeri 37 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 7:59
Jaatinen, Otto 20 C 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 24 41,7 22:52
Kesäjärvi, Aaro 2 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 16:19
Lehtonen, Waltteri 28 C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 18 27,8 18:33
Liljamo, Topias 90 RW 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 4 25,0 0 - 20:24
Nyman, Luka 22 RD 0 1 1 2 0 3 -3 0 0 0 5 0,0 0 - 16:51
Tarvainen, Kasper 27 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 7 57,1 12:34
Tohila, Riku 17 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 1 0,0 20:24
Tuupanen, Tony 26 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:44
Utriainen, Oskari 18 RW 0 0 0 14 0 4 -4 0 0 0 0 - 0 - 12:50
Winqvist, Kasper 16 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:04
Wolin, Adam 42 LD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 21:22
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hannikainen, Otto 35 25 3 89,29 0 0 0 0 58:50
Pasanen, Jami 41 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage