6 – 2

(3-1, 2-1, 1-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 174

Goals

1 – 0
12:13
#59 Veikka Hämeenaho (#26 Noel Pietilä, #6 Jasper Rannisto)
1 – 1
15:36
#47 Veeti Kuhta (#21 Miko Rautama, #44 Topi Vuori)
2 – 1
16:10
#81 Joona Lankinen (#21 Jesse Ruotsi)
3 – 1
16:34
#94 Niklas Liukka (#7 Jiri Pärssinen, #77 Rasmus Ruusunen) GWG
4 – 1
28:29
#15 Elias Kaarela (#63 Aleksi Niemi)
5 – 1
39:09
#15 Elias Kaarela (#26 Noel Pietilä, #77 Rasmus Ruusunen) SH
5 – 2
39:38
#13 Niclas Tenhovuori (#47 Veeti Kuhta, #8 Santeri Peltola) PP
6 – 2
58:59
#75 Eetu Paasovaara (#12 Jiri Parviainen, #4 Leevi Tanskanen)
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Akkila, Aleksi 57 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grönlund, Thomas 86 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hämeenaho, Veikka 59 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jämsen, Juuso 52 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaarela, Elias 15 RW 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0:00
Kenttämaa, Aleksi 49 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lankinen, Joona 81 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liukka, Niklas 94 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Niemi, Aleksi 63 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paasovaara, Eetu 75 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Parviainen, Jiri 12 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pietilä, Noel 26 LD 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pärssinen, Jiri 7 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rannisto, Jasper 6 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ravinskis, Anri 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ruotsi, Jesse 21 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ruusunen, Rasmus 77 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Santanen, Eetu 28 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tanskanen, Leevi 4 LD 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Auvinen, Severi 27 22 2 91,67 0 0 0 0 60:00
Roos, Reima-Ville 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alho, Aku 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Gustafsson, Ron 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Haarti, Jaakko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Holttinen, Oliver 14 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kangasniemi, Okko 26 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kankkunen, Petteri 27 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuhta, Veeti 47 RW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Maansaari, Olli 20 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niemeläinen, Anton 43 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nikula, Arttu 18 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Peltola, Santeri 8 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rautama, Miko 21 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rautiala, Ville 42 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Seppälä, Erkka 91 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sivonen, Ville 34 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tenhovuori, Niclas 13 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiusanen, Eetu 29 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuori, Topi 44 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helomaa, Juuso 37 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Varis, Kalle 35 23 6 79,31 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage