3 – 6

(1-0, 2-0, 0-6)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 180

Goals

1 – 0
13:10
#32 Ilmari Karhapää (#56 Juho Arminen, #19 Valtteri Lahtinen) PP
2 – 0
27:41
#18 Oskari Utriainen SH
3 – 0
31:03
#85 Martynas Grinius
3 – 1
44:46
#34 Mikko-Matti Paakkola (#8 Luukas Kallioinen)
3 – 2
45:30
#4 Josi Kähkönen (#47 Leo Ring, #22 Jeremi Tammela)
3 – 3
47:37
#22 Jeremi Tammela (#47 Leo Ring, #12 Valtteri Viirret)
3 – 4
50:44
#28 Miska Hattunen (#47 Leo Ring, #12 Valtteri Viirret) PP GWG
3 – 5
54:02
#27 Joni Virolainen (#45 Samuel Timonen, #4 Josi Kähkönen)
3 – 6
59:35
#11 Robert Von Gerdten ENG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Arminen, Juho 56 LW 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grinius, Martynas 85 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kangasniemi, Emil 74 RW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karhapää, Ilmari 32 RD 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Kesäjärvi, Aaro 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Keteli, Konsta 25 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Korjus, Julius 33 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahtinen, Valtteri 19 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehmus, Joona 20 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Linjala, Miiro 89 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Manni, Eemeli 24 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Minkkinen, Niko 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Männikkö, Topias 22 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Potsinok, Erik 76 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Potsinok, Marek 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Siekkinen, Jani 14 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tarvainen, Kasper 59 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuupanen, Tony 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Utriainen, Oskari 18 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helander, Juho 34 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nauseda, Faustas 70 14 5 73,68 0 0 0 0 58:00

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Halonen, Veikka 13 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hattunen, Miska 28 LW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 - 0:00
Häkkilä, Hannes 9 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kallioinen, Luukas 8 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kähkönen, Josi 4 RD 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Joona 18 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Leppänen, Tomi 6 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Osenieks, Ernests 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paakkola, Mikko-Matti 34 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Piirainen, Konsta 87 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ring, Leo 47 LW 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sikorski, Anton 33 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tammela, Jeremi 22 C 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Timonen, Samuel 45 C 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viirret, Valtteri 12 RD 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virolainen, Joni 27 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Von Gerdten, Robert 11 LD 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Parviainen, Oskari 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Taimi, Olli 1 32 3 91,43 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage