4 – 1

(0-0, 3-1, 1-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 258

Goals

1 – 0
27:36
#34 Henri Knuutinen (#47 Leo Ring, #8 Luukas Kallioinen)
2 – 0
28:39
#13 Veikka Halonen GWG
3 – 0
29:09
#71 Santeri Sulku (#33 Anton Sikorski)
3 – 1
34:57
#89 Arturs Karasa (#4 Topi Heiskanen, #22 Rinalds Vutkevics) DP
4 – 1
55:24
#12 Oskari Mikkonen (#28 Miska Hattunen, #33 Anton Sikorski)
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Halonen, Veikka 13 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Hattunen, Miska 28 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kallioinen, Luukas 8 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Knuutinen, Henri 34 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kähkönen, Josi 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Joona 18 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Leppänen, Tomi 6 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mikkonen, Oskari 12 LD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paakkola, Mikko-Matti 15 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ring, Leo 47 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sikorski, Anton 33 C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sulku, Santeri 71 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suomalainen, Santeri 21 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tammela, Jeremi 22 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Timonen, Samuel 45 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viirret, Valtteri 11 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virolainen, Joni 27 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Von Gerdten, Robert 9 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Parviainen, Oskari 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Taimi, Olli 1 20 1 95,24 0 0 0 0 60:00

Hokki

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Juuso 27 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Enckell, Jimi 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heinänen, Kasperi 14 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heiskanen, Topi 4 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Homjakovs, Arturs 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jokinen, Janne 63 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karasa, Arturs 89 RW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaski, Topias 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kemppainen, Samppa 11 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Koskenkorva, Samu 10 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuivas, Arttu 23 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Eeli 42 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mykkänen, Joel 8 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pellikka, Aleksi 17 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rajala, Atte 7 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Suutari, Lenni 73 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuomainen, Nooa 91 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vutkevics, Rinalds 22 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vähäkangas, Kie 28 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Nieminen, Eetu 33 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Stejskal, Zachary 35 18 4 81,82 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage