1 – 2

Päättynyt 

Päättynyt 

Goals

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

HC Panter

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Grinius, Martynas 85 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kangasniemi, Emil 51 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karhapää, Ilmari 32 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kesäjärvi, Aaro 5 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Keteli, Konsta 25 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuusela, Kimi 4 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Linjala, Miiro 89 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Männikkö, Topias 22 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Potsinok, Marek 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Jasper 19 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Siekkinen, Jani 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tarvainen, Kasper 59 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuupanen, Tony 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Utriainen, Oskari 18 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helander, Juho 34 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Leppänen, Topias 70 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage