8 – 0

(2-0, 2-0, 4-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 5167

Goals

1 – 0
0:36
#51 Valtteri Filppula (#44 Teemu Suhonen, #50 Juhamatti Aaltonen) GWG
+ #7 Ben Blood, #20 Rasmus Lahnaviik, #44 Teemu Suhonen, #50 Juhamatti Aaltonen, #51 Valtteri Filppula
- #13 Niclas Tenhovuori, #20 Olli Maansaari, #25 Elias Ulander, #42 Ville Rautiala, #94 Niklas Nordgren
2 – 0
5:25
#16 Teemu Henritius (#41 Antti Pihlström, #21 Otto Karvinen)
+ #7 Ben Blood, #16 Teemu Henritius, #21 Otto Karvinen, #41 Antti Pihlström, #44 Teemu Suhonen
- #6 Jaakko Haarti, #22 Roope Turunen, #42 Ville Rautiala, #47 Veeti Kuhta, #88 Micke Saari
3 – 0
36:13
#21 Otto Karvinen PP
4 – 0
36:54
#50 Juhamatti Aaltonen (#44 Teemu Suhonen, #51 Valtteri Filppula) PP
5 – 0
41:00
#40 Oliver Suni (#52 Riku Tuomola, #20 Rasmus Lahnaviik) PP
6 – 0
43:37
#51 Valtteri Filppula (#50 Juhamatti Aaltonen, #25 Emil Kuusla)
+ #25 Emil Kuusla, #28 Rony Ahonen, #47 Saku Forsblom, #50 Juhamatti Aaltonen, #51 Valtteri Filppula
- #21 Miko Rautama, #42 Ville Rautiala, #43 Anton Niemeläinen, #47 Veeti Kuhta, #81 Mikael Menna
7 – 0
44:48
#27 Onni Lind (#22 Alexander Forslund, #52 Riku Tuomola)
+ #11 Valtteri Jeskanen, #22 Alexander Forslund, #27 Onni Lind, #52 Riku Tuomola, #80 Ville Vainikainen
- #13 Niclas Tenhovuori, #20 Olli Maansaari, #44 Topi Vuori, #45 Joona Vainio, #91 Erkka Seppälä
8 – 0
49:09
#52 Riku Tuomola (#21 Otto Karvinen, #16 Teemu Henritius)
+ #11 Valtteri Jeskanen, #16 Teemu Henritius, #21 Otto Karvinen, #41 Antti Pihlström, #52 Riku Tuomola
- #6 Jaakko Haarti, #20 Olli Maansaari, #42 Ville Rautiala, #47 Veeti Kuhta, #88 Micke Saari
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Jokerit

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Juhamatti 50 RW 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 7 14,3 0 - 18:46
Ahonen, Rony 28 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:26
Blood, Ben 7 RD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 17:28
Filppula, Valtteri 51 C 2 1 3 0 2 0 2 0 0 1 3 66,7 21 57,1 18:26
Forsblom, Saku 47 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:07
Forslund, Alexander 22 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 10 50,0 18:17
Heikkinen, Jaakko 10 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 9 66,7 14:52
Henritius, Teemu 16 C 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 3 33,3 9 100,0 11:25
Jeskanen, Valtteri 11 RD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0,0 0 - 15:34
Karvinen, Otto 21 RW 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 1 100,0 0 - 18:42
Kuusla, Emil 25 FW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 4:49
Lahnaviik, Rasmus 20 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:14
Lind, Onni 27 LW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 - 12:27
Liuksiala, Jesse 14 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 9:51
Pihlström, Antti 41 LW 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 - 0 - 17:11
Suhonen, Teemu 44 LD 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0,0 0 - 23:10
Suni, Oliver 40 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 25,0 1 100,0 16:38
Tuomola, Riku 52 LD 1 2 3 0 2 0 2 0 0 0 7 14,3 0 - 21:01
Vainikainen, Ville 80 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:08
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Heikkeri, Sisu 37 14 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Risikko, Henri 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alho, Aku 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:42
Haarti, Jaakko 6 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 15:42
Kuhta, Veeti 47 RW 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 - 0 - 14:52
Maansaari, Olli 20 C 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 16 37,5 16:54
Menna, Mikael 81 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 11:51
Niemeläinen, Anton 43 D 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:00
Nordgren, Niklas 94 RW 0 0 0 25 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:16
Peltola, Santeri 8 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:30
Rautama, Miko 21 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 6 16,7 13:21
Rautiala, Ville 42 RD 0 0 0 2 0 4 -4 0 0 0 2 0,0 0 - 21:02
Saari, Micke 88 LW 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 0 - 3 33,3 15:37
Seppälä, Erkka 91 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 15 40,0 15:06
Sivonen, Ville 74 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 3 33,3 12:18
Tenhovuori, Niclas 13 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 14:54
Tiusanen, Eetu 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:54
Turunen, Roope 22 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 7 28,6 17:02
Ulander, Elias 25 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 7:57
Vainio, Joona 45 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 17:01
Vuori, Topi 44 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 20:58
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helomaa, Juuso 37 19 5 79,17 0 0 0 0 41:00
Varis, Kalle 35 7 3 70,00 0 0 0 0 19:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage