5 – 4

(3-1, 2-0, 0-3)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 215

Goals

0 – 1
5:58
#9 Valtteri Virtanen (#12 Karri Forsblom) PP
1 – 1
12:41
#25 Juuso Jämsen (#7 Vili Laitinen, #28 Janne Hämäläinen) PPG2
2 – 1
16:15
#78 Arttu Tuomaala (#28 Janne Hämäläinen, #25 Juuso Jämsen) PP
3 – 1
18:26
#28 Janne Hämäläinen (#14 Niko Kivelä, #3 Miro Keskitalo) SH
4 – 1
30:07
#47 Aatu Laakso (#3 Miro Keskitalo, #12 Joni Piipponen) PP
5 – 1
38:21
#25 Juuso Jämsen (#7 Vili Laitinen) GWG
5 – 2
46:50
#86 Joel Kerkkänen (#9 Valtteri Virtanen, #12 Karri Forsblom) PP
5 – 3
55:54
#12 Karri Forsblom (#44 Miika Tiihonen, #9 Valtteri Virtanen)
5 – 4
58:43
#86 Joel Kerkkänen (#9 Valtteri Virtanen, #12 Karri Forsblom) SH PG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

K-Espoo

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Elimäki, Roope 37 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hopponen, Erno 15 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hämäläinen, Janne 28 LW 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0:00
Jurgens, Morten 71 RW 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jämsen, Juuso 25 RW 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 - 0:00
Karlsson, Niko 55 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Keskitalo, Miro 3 RD 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kinnunen, Leevi 41 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kivelä, Niko 14 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Laakso, Aatu 47 C 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Laitinen, Vili 7 RD 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niemeläinen, Anton 43 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Paasovaara, Eetu 27 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Piipponen, Joni 12 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Seppälä, Niko 80 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tamminen, Joona 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tuomaala, Arttu 78 C 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Utriainen, Oskari 18 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Lampinen, Jani 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Parviainen, Oskari 72 22 4 84,62 0 0 0 2 60:00

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Asplund, Turo 23 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Forsblom, Karri 12 C 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Gröhn, Esko 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grönlund, Niklas 14 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heiskari, Miika 42 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karlsson, Jere 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karuvaara, Eppu 33 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaski, Topias 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kerkkänen, Joel 86 LW 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 - 0:00
Laiho, Erkki 25 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Leppikoski, Jesse 27 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Levo, Mikke 40 LD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Siiki, Oskari 3 RW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Takkunen, Daniel 77 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiihonen, Miika 44 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virta, Santeri 21 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Valtteri 9 RW 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorela, Jesse 48 RD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Huhtamaa, Jere 31 33 5 86,84 0 0 0 0 58:38
Vuorio, Emil 37 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage