0 – 3

(0-1, 0-0, 0-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 183

Goals

0 – 1
16:44
#43 Karri Forsblom (#34 Valtteri Virtanen) GWG
0 – 2
43:40
#51 Kasperi Lehtinen (#15 Santeri Virta, #43 Karri Forsblom)
0 – 3
58:25
#15 Santeri Virta (#34 Valtteri Virtanen) ENG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

FPS

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Samuli 40 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hasselgren, Malte 7 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heikari, Anton 23 LD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heikkilä, Erik 52 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Huhtasalo, Mika 21 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jokirinne, Viljami 6 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kvasnica, Michal 32 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtimäki, Miro 9 RW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liimatainen, Joonas 39 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Michalek, Jakub 16 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niku, Tomi 5 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nurmi, Konsta 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ojala, Justus 63 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Pasonen, Otto 44 C 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Santtu 62 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Saarinen, Risto 22 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Santanen, Eetu 25 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vilppola, Miska 81 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Samuli 27 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Mäkelä, Alex 35 36 2 94,74 0 0 0 0 58:21
Sigouin, Thomas 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Forsblom, Karri 43 C 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
Gröhn, Esko 58 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grönlund, Niklas 92 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Helander, Jesse 26 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Himmanen, Niko 22 LW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jantunen, Vertti 18 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karuvaara, Eppu 55 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaski, Topias 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kukka, Eetu 67 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lampi, Elias 49 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Kasperi 51 RD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Leppikoski, Jesse 27 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Siiki, Oskari 13 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Takkunen, Daniel 77 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virta, Santeri 15 LW 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Elias 73 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Valtteri 34 RW 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorela, Jesse 78 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Mäkelä, Leevi 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vuorio, Emil 37 37 0 100,00 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage