1 – 2

(0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

65:00 - Päättynyt (S/O) 

65:00 - Päättynyt (S/O) 

Attendance 190

Goals

0 – 1
36:24
#25 Niklas Virtanen (#4 Matias Lentämäki)
1 – 1
48:45
#6 Onni Lauri (#91 Adam Bares, #10 Axel Skinnari)
1 – 2
65:00
#11 Leevi Kannisto S/O
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Pelicans U20

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alessio, Giacomo 67 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Bares, Adam 91 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Galimberti, Thomas 23 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Haikala, Vertti 12 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ikonen, Joona 86 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuhta, Veeti 77 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Käyhkö, Onni 44 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lauri, Onni 6 LD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Eeli 4 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Leino, Ekku 60 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mönkkönen, Mika 46 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Peltonen, Atte 29 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Raiman, Lauri 16 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rantanen, Jesse 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Rekola, Onni 15 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Sallinen, Kasper 55 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Savolainen, Jose 9 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Savolainen, Niklas 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Skinnari, Axel 10 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Uusikartano, Riku 81 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Nikkilä, Niklas 70 22 1 95,65 0 0 0 0 65:00
Volanen, Taavi 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Peliitat

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Arola, Juuso 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Grinius, Martynas 6 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kallioinen, Luukas 14 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kannisto, Leevi 11 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kauppinen, Simo 12 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lahtinen, Markus 20 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lampi, Elias 31 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lappalainen, Taneli 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lehtinen, Joona 23 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lemström, Oscar 22 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lentämäki, Matias 4 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lisov, Sergei 13 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Nagy, Zoltan 15 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Persson, Mikkel 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Saarinen, Risto 9 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Somppi, Niko 24 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tarvainen, Kasper 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Virtanen, Niklas 25 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Yakimenko, Alexander 17 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Räihä, Riku 35 25 1 96,15 0 0 0 0 65:00
Uotinen, Eetu 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage