3 – 3

(1-1, 2-1, 0-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 249

Goals

1 – 0
5:59
#19 Jesse Ruotsi (#21 Eemeli Takala, #81 Joona Lankinen) DP
1 – 1
8:06
#27 Onni Boman (#9 Mathias Hänninen)
1 – 2
20:44
#18 Rasmus Heljanko (#20 Leo Ring)
2 – 2
28:58
#11 Valtteri Jeskanen (#41 Viljami Istala, #70 Niko Kautiainen)
3 – 2
34:48
#12 Anton Stråka (#72 Elmeri Kaksonen)
3 – 3
57:45
#10 Juuso Heikkilä (#18 Rasmus Heljanko, #20 Leo Ring) PG
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Ketterä

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Chizhikov, Yegor 47 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Haaparanta, Mikko 28 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Harjula, Jarkko 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Huttula, Joona 75 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Istala, Viljami 41 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Jeskanen, Valtteri 11 LD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kaksonen, Elmeri 72 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kautiainen, Niko 70 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kettunen, Janne 54 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Lankinen, Joona 81 RW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liikonen, Väinö 6 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Liuksiala, Jesse 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ruotsi, Jesse 19 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Salmela, Santeri 26 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Shekhovtsov, Yegor 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Stråka, Anton 12 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Takala, Eemeli 21 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vertanen, Jere 63 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Viskari, Jesse 88 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Auvinen, Severi 23 22 3 88,00 0 0 0 0 60:00
Lipiäinen, Santeri 74 0 0 - 0 0 0 0 0:00

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Airo, Joni 76 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Auvinen, Henri 93 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Boman, Onni 27 C 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heikkilä, Juuso 10 LW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Heljanko, Rasmus 18 RW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Hänninen, Mathias 9 LW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ketola, Juuso 89 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kivelä, Niko 16 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kluuskeri, Jani 28 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Koskela, Santeri 26 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuivisto, Jere 48 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Kuusela, Kimi 4 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Linjala, Miiro 88 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mäki, Eetu 61 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Niku, Tomi 8 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Perttu, Mikko 34 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Ring, Leo 20 C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Tiuraniemi, Veli-Matti 19 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Vuorio, Veeti 17 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Nikkinen, Leevi 30 29 3 90,63 0 0 0 0 59:43
Salonen, Lauri 40 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage