2 – 4

(1-1, 0-1, 1-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1302

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Heinimäki, Olli-Pekka 14 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:37
Juusela, Aki 21 LW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 12:28
Karhu, Niko 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Karlsson, Jere 7 7th D 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:18
Keinänen, Aki 82 RW 0 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 19:23
Kuru, Hannu 79 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 19 57,9 14:55
Laine, Mikko 28 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 11:45
Moisio, Kalle 5 RW 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 25,0 0 - 9:54
Nummelin, Petteri 33 LW 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 6 16,7 0 - 21:41
Pulliainen, Tuukka 8 C 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0,0 20 75,0 20:31
Rutanen, Aleksi 18 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:11
Suominen, Samu 55 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:43
Toivanen, Joonas 12 C 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 11 63,6 12:40
Tuohilampi, Kristian 2 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 20:47
Valtola, Kalle 66 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 8 0,0 0 - 21:54
Virkki, Anssi 89 RD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:25
Virtanen, Juho 70 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 14 57,1 15:17
Wilenius, Tomi 63 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 14:21
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kaarlehto, Karolus 36 20 2 90,91 0 0 0 0 38:07
Rinne, Rasmus 95 7 1 87,50 0 0 0 0 20:00

K-Vantaa

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Andersson, Niklas 9 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:00
Gymer, Frank 91 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0,0 0 - 15:49
Harjama, Joona 29 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0 16 43,8 17:12
Hyttinen, Joonas 15 C 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 0,0 10 30,0 13:42
Kauppinen, Antti 26 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 9:59
Lehtinen, Joel 21 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:02
Leinonen, Toni 57 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 4 25,0 16:31
Leppänen, Emil 58 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Mielonen, Teemu 11 C 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 9 55,6 13:44
Moisio, Patrik 43 RW 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 25,0 1 100,0 14:19
Mäkinen, Atte 54 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:00
Niemimaa, Pekka 13 C 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 5 20,0 23 26,1 18:03
Nurmikanta, Nico 44 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 22:18
Raitanen, Lassi 33 LD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:21
Rantaeskola, Julius 67 RW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 14:56
Rautanen, Juho 5 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:15
Sulin, Iiro 78 LD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:14
Uusivirta, Lasse 24 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 20:50
Ylipaino, Paavo 23 RD 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0 0 - 17:51
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Kautto, Jani 37 32 2 94,12 0 0 0 0 60:00
Peltonen, Aaro 3 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage